| Rank, Name; Nationality | Points |
| 50 Sousa, João (POR) | 890 |
| 175 Elias, Gastão (POR) | 302 |
| 214 Sousa, Pedro (POR) | 226 |
| 250 Machado, Rui (POR) | 186 |
| 549 Domingues, João (POR) | 57 |
| 585 Gaspar Murta, André (POR) | 51 |
| 603 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 |
| 667 Tavares, Leonardo (POR) | 37 |
| 826 Gil, Frederico (POR) | 19 |
| 998 Barbosa, Romain (POR) 11 1,137 Oliveira, Gonçalo (POR) |
7 |
| 1,139 Falcão, Gonçalo (POR) | 7 |
| 1,201 Mensurado, Vasco (POR) | 6 |
| 1,205 Nunes, José-Ricardo (POR) | 6 |
| 1,342 Sousa, Henrique (POR) | 4 |
| 1,444 Pereira, Gonçalo (POR) | 3 |
| 1,466 Completo, Artur (POR) | 3 |
| 1,483 Jorge, Ricardo (POR) | 2 |
| 1,520 Loureiro, Gonçalo (POR) | 2 |
| 1,897 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1,897 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 1,984 Barra, João (POR) | 1 |
| 1,984 Sabugueiro, António (POR) | 1 |
| 2,045 Lourenço, Diogo (POR) | 1 |
3 fevereiro 2014
_______________________________________



Nenhum comentário:
Postar um comentário