Tennis Europe Ranking
Ranking date: 21 December 2010
Girls All - Portugal | |||
Rank | |||
1 | 210 | 365 | |
2 | 284 | 290 | |
3 | 312 | 278 | |
4 | 312 | 278 | |
5 | 337 | 265 | |
6 | 422 | 225 | |
7 | 453 | 210 | |
8 | 513 | 185 | |
9 | 699 | 135 | |
10 | 709 | 130 | |
11 | 813 | 110 | |
12 | 858 | 102 | |
13 | 909 | 95 | |
14 | 995 | 80 | |
15 | 1138 | 65 | |
16 | 1164 | 60 | |
17 | 1164 | 60 | |
18 | 1270 | 53 | |
19 | 1279 | 50 | |
20 | 1357 | 45 | |
21 | 1391 | 43 | |
22 | 1409 | 40 | |
23 | 1564 | 34 | |
24 | 1580 | 30 | |
25 | 1580 | 30 |
U14 Girls - Portugal | |||
Rank | |||
1 | 56* | 365 | |
2 | 87 | 290 | |
3 | 151* | 225 | |
4 | 165 | 210 | |
5 | 198* | 185 | |
6 | 301 | 135 | |
7 | 363 | 110 | |
8 | 467 | 80 | |
9 | 541* | 65 | |
10 | 560 | 60 | |
11 | 618 | 53 | |
12 | 660* | 45 | |
13 | 690 | 43 | |
14 | 781 | 34 | |
15 | 919* | 20 | |
16 | 919 | 20 | |
17 | 919 | 20 | |
18 | 997 | 15 | |
19 | 1118 | 14 | |
20 | 1137* | 10 | |
21 | 1137* | 10 | |
22 | 1137 | 10 | |
23 | 1137 | 10 | |
24 | 1137 | 10 | |
25 | 1224 | 7 | |
* muda de escalão em 31/Dez/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário