Pos | Name | Ranking | |
1 | 497 | ARAUJO, Sofia | 93.75 |
2 | 565 | KOEHLER, Maria Joao | 80 |
3 | 791 | DE CASTRO COELHO, Beatriz | 48.75 |
4 | 847 = | MARTINS, Patricia | 43.75 |
5 | 968 = | VALE COSTA, Joana | 33.75 |
6 | 1082 | PALHOTO, Maria | 26.25 |
7 | 1392 = | VILACA, Rita | 13.75 |
8 | 1512 = | SOARES, Brites | 10 |
9 | 1512 = | CARREIRA, Mariana | 10 |
10 | 1512 = | BAPTISTA, Sofia | 10 |
11 | 1701 = | MACHADO SANTOS, Beatriz | 6.25 |
12 | 1765 = | GUERREIRO, Patricia | 5 |
13 | 1892 = | LUZ, Barbara | 5 |
quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
ITF Junior Rankings - Girls
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário