ITF Junior Rankings | |||
Ranking date: 20 December 2010 | |||
Pos | Name | Ranking | |
1 | 148 | SILVA, Frederico Ferreira | 235 |
2 | 173 | DIAS, Francisco | 221.25 |
3 | 194 | MENSURADO, Vasco | 202.5 |
4 | 269 | ROCHA, Diogo | 160 |
5 | 375 | MONTEIRO, João | 120 |
6 | 450 | RAMOS, Francisco | 102.5 |
7 | 692 = | COSTA, Henrique | 62.5 |
8 | 961 = | DOMINGUES, João | 37.5 |
9 | 1220 = | JORGE, Ricardo | 21.25 |
10 | 1228 | SILVA, André | 21.25 |
11 | 1369 | VALVERDE, Vasco | 16.25 |
12 | 1405 = | ALMEIDA, Miguel | 15 |
13 | 1412 = | CORTEZ, Miguel | 15 |
14 | 1435 = | ROCHA, Roque | 15 |
15 | 1480 = | PEDROSA, Bruno | 13.75 |
16 | 1513 = | DEUS, Miguel | 12.5 |
17 | 1613 = | MENDES, Tomas | 10 |
18 | 1613 = | PEREIRA, Rodolfo | 10 |
19 | 1873 = | BARRA, João | 5 |
20 | 1976 = | LOUREIRO, Goncalo | 5 |
21 | 2243 = | LOPES, Pedro | 2.5 |
22 | 2243 = | SUALEHE, Danyal | 2.5 |
23 | 2243 = | SOUSA, Henrique | 2.5 |
24 | 2245 = | SILVA, Alexandre | 1.25 |
25 | 2245 = | SARAIVA, Bernardo | 1.25 |
quarta-feira, 22 de dezembro de 2010
ITF Junior Rankings - Boys
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário