Tennis Europe Ranking
Ranking date: 21 December 2010
Boys All - Portugal | |||
Rank | |||
1 | 7 | 1080 | |
2 | 18 | 860 | |
3 | 107 | 470 | |
4 | 131 | 430 | |
5 | 164 | 380 | |
6 | 405 | 200 | |
7 | 447 | 180 | |
8 | 463 | 173 | |
9 | 465 | 170 | |
10 | 522 | 155 | |
11 | 566 | 145 | |
12 | 616 | 135 | |
13 | 633 | 130 | |
14 | 707 | 115 | |
15 | 720 | 113 | |
16 | 720 | 113 | |
17 | 771 | 100 | |
18 | 771 | 100 | |
19 | 817 | 95 | |
20 | 836 | 90 | |
21 | 904 | 80 | |
22 | 940 | 75 | |
23 | 940 | 75 | |
24 | 974 | 70 | |
25 | 1057 | 60 |
U14 Boys - Portugal | |||
Rank | |||
1 | 243* | 135 | |
2 | 289 | 115 | |
3 | 298* | 113 | |
4 | 325* | 100 | |
5 | 338* | 95 | |
6 | 379* | 80 | |
7 | 401* | 75 | |
8 | 401* | 75 | |
9 | 430 | 70 | |
10 | 583 | 40 | |
11 | 583* | 40 | |
12 | 615 | 35 | |
13 | 714 | 28 | |
14 | 721 | 25 | |
15 | 766* | 23 | |
16 | 797 | 20 | |
17 | 797 | 20 | |
18 | 797 | 20 | |
19 | 857* | 15 | |
20 | 1005* | 10 | |
21 | 1005* | 10 | |
22 | 1005 | 10 | |
23 | 1005 | 10 | |
24 | 1005 | 10 | |
25 | 1005 | 10 | |
* muda de escalão em 31/Dez/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário