| Rank, Name; Nationality | Points |
| 51 Sousa, João (POR) | 890 |
| 174 Elias, Gastão (POR) | 302 |
| 213 Sousa, Pedro (POR) | 226 |
| 248 Machado, Rui (POR) | 186 |
| 544 Domingues, João (POR) | 58 |
| 586 Gaspar Murta, André (POR) | 50 |
| 601 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 |
| 676 Tavares, Leonardo (POR) | 35 |
| 826 Gil, Frederico (POR) | 19 |
| 997 Barbosa, Romain (POR) 11 1,139 Oliveira, Gonçalo (POR) |
7 |
| 1,140 Falcão, Gonçalo (POR) | 7 |
| 1,200 Mensurado, Vasco (POR) | 6 |
| 1,203 Nunes, José-Ricardo (POR) | 6 |
| 1,341 Sousa, Henrique (POR) | 4 |
| 1,442 Pereira, Gonçalo (POR) | 3 |
| 1,464 Completo, Artur (POR) | 3 |
| 1,481 Jorge, Ricardo (POR) | 2 |
| 1,516 Loureiro, Gonçalo (POR) | 2 |
| 1,896 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1,896 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 1,984 Barra, João (POR) | 1 |
| 1,984 Sabugueiro, António (POR) | 1 |
| 2,044 Lourenço, Diogo (POR) | 1 |
27 Janeiro 2014
_______________________________________



Nenhum comentário:
Postar um comentário