Rank, Name; Nationality | Points |
50 Sousa, João (POR) | 925 |
174 Elias, Gastão (POR) | 302 |
199 Sousa, Pedro (POR) | 253 |
260 Machado, Rui (POR) | 178 |
547 Domingues, João (POR) | 58 |
586 Gaspar Murta, André (POR) | 50 |
601 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 |
687 Tavares, Leonardo (POR) | 33 |
826 Gil, Frederico (POR) | 19 |
1,140 Oliveira, Gonçalo (POR) | 7 |
1,141 Falcão, Gonçalo (POR) | 7 |
1,200 Mensurado, Vasco (POR) | 6 |
1,204 Nunes, José-Ricardo (POR) | 6 |
1,340 Sousa, Henrique (POR) | 4 |
1,442 Pereira, Gonçalo (POR) | 3 |
1,464 Completo, Artur (POR) | 3 |
1,481 Jorge, Ricardo (POR) | 2 |
1,513 Loureiro, Gonçalo (POR) | 2 |
1,894 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
1,894 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
1,979 Barra, João (POR) | 1 |
1,979 Sabugueiro, António (POR) | 1 |
2,041 Lourenço, Diogo (POR) | 1 |
13 Janeiro 2014
_______________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário