| Rank | Name & Nationality | Points |
| 49 | Sousa, João (POR) | 887 |
| 131 | Elias, Gastão (POR) | 419 |
| 268 | Machado, Rui (POR) | 177 |
| 334 | Silva, Frederico Ferreira (POR) | 134 |
| 446 | Sousa, Pedro (POR) | 86 |
| 610 | Gaspar Murta, André (POR) | 47 |
| 624 | Domingues, João (POR) | 44 |
| 694 | Mensurado, Vasco (POR) | 34 |
| 753 | Oliveira, Gonçalo (POR) | 28 |
| 840 | Gil, Frederico (POR) | 20 |
| 842 | Tavares, Leonardo (POR) | 20 |
| 851 | Barbosa, Romain (POR) | 20 |
| 1301 | Completo, Artur (POR) | 5 |
| 1359 | Deus, Nuno (POR) | 4 |
| 1459 | Nunes, José-Ricardo (POR) | 3 |
| 1507 | Falcão, Gonçalo (POR) | 3 |
| 1516 | Monteiro, João (POR) | 2 |
| 1596 | Barra, João (POR) | 2 |
| 1697 | Pereira, Gonçalo (POR) | 2 |
| 1724 | Sousa, Henrique (POR) | 2 |
| 1727 | Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1849 | Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 1849 | Cunha-Silva, Felipe (POR) | 1 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
ATP - Singles Rankings
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário