| Rank | Name & Nationality | Points |
| 38 | Sousa, João (POR) | 1,077 |
| 142 | Elias, Gastão (POR) | 417 |
| 271 | Machado, Rui (POR) | 172 |
| 310 | Sousa, Pedro (POR) | 144 |
| 362 | Silva, Frederico Ferreira (POR) | 120 |
| 589 | Gaspar Murta, André (POR) | 52 |
| 651 | Domingues, João (POR) | 40 |
| 729 | Mensurado, Vasco (POR) | 31 |
| 768 | Barbosa, Romain (POR) | 27 |
| 797 | Oliveira, Gonçalo (POR) | 24 |
| 836 | Tavares, Leonardo (POR) | 20 |
| 1159 | Gil, Frederico (POR) | 7 |
| 1303 | Completo, Artur (POR) | 5 |
| 1353 | Deus, Nuno (POR) | 4 |
| 1500 | Nunes, José-Ricardo (POR) | 3 |
| 1518 | Falcão, Gonçalo (POR) | 3 |
| 1526 | Monteiro, João (POR) | 2 |
| 1604 | Barra, João (POR) | 2 |
| 1738 | Sousa, Henrique (POR) | 2 |
| 1742 | Cunha-Silva, Felipe (POR) | 1 |
| 1742 | Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1859 | Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 2197 | Pereira, Gonçalo (POR) | 1 |
segunda-feira, 25 de agosto de 2014
ATP - Singles Rankings
Assinar:
Postar comentários (Atom)



Nenhum comentário:
Postar um comentário