Brasov, ROU F13Sing. Masc. - Final - QP
Frederico SILVA (POR) vs Nikola CACIC (SRB) - 4/6, 6/4, 5/7
Quadros
________________
Brasov, ROU F13
Brasov, ROU F13
Sing. Masc. - 2ª Ronda - QP
Jolie Ville Golf F33 Women's
KELAG Power Future/ KELAG Ladies Open
Brasov, ROU F13
Pares Masc. - 1ª Ronda - QP
Jolie Ville Golf F33 Women's
Brasov, ROU F13
Brasov, ROU F13
TENNIS ORGANISATION CUP
Jolie Ville Golf F33 Women's
Brasov, ROU F13
TENNIS ORGANISATION CUP
Brasov, ROU F13
ITF Junior Grade 4
TENNIS ORGANISATION CUP
KELAG Power Future/ KELAG Ladies Open
TENNIS ORGANISATION CUP
KELAG Power Future/ KELAG Ladies Open| Rank | Name & Nationality | Points |
| 38 | Sousa, João (POR) | 1,077 |
| 142 | Elias, Gastão (POR) | 417 |
| 271 | Machado, Rui (POR) | 172 |
| 310 | Sousa, Pedro (POR) | 144 |
| 362 | Silva, Frederico Ferreira (POR) | 120 |
| 589 | Gaspar Murta, André (POR) | 52 |
| 651 | Domingues, João (POR) | 40 |
| 729 | Mensurado, Vasco (POR) | 31 |
| 768 | Barbosa, Romain (POR) | 27 |
| 797 | Oliveira, Gonçalo (POR) | 24 |
| 836 | Tavares, Leonardo (POR) | 20 |
| 1159 | Gil, Frederico (POR) | 7 |
| 1303 | Completo, Artur (POR) | 5 |
| 1353 | Deus, Nuno (POR) | 4 |
| 1500 | Nunes, José-Ricardo (POR) | 3 |
| 1518 | Falcão, Gonçalo (POR) | 3 |
| 1526 | Monteiro, João (POR) | 2 |
| 1604 | Barra, João (POR) | 2 |
| 1738 | Sousa, Henrique (POR) | 2 |
| 1742 | Cunha-Silva, Felipe (POR) | 1 |
| 1742 | Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1859 | Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 2197 | Pereira, Gonçalo (POR) | 1 |
TENNIS ORGANISATION CUP