| Roberto Ortega-OLMEDO [1] | vs | Sami REINWEIN | 7/6(3), 3/6, 6-10 |
| João Antônio | vs | João DOMINGUES [6] | 2/6, 2/6 |
| João Monteiro | vs | António Sabugueiro | 6/0, 6/0 |
| David VEGA HERNANDEZ [3] | vs | Jose A. SALAZAR MARTIN | 2/6, 6/3, 10-6 |
| Henrique SOUSA | vs | André G. MURTA [8] | 2/6, 1/6 |
| Javier PULGAR-GARCIA | vs | Gonçalo PEREIRA | 6/2, 6/2 |
| João BARRA | vs | Henrique W. OSORIO | 6/2, 6/2 |
| Vasco Mensurado | vs | Jorge HERNANDO-RUANO | 4/6, 0/6 |
Resultados de quinta feira 22
Quadro principal
__________________



Nenhum comentário:
Postar um comentário