Rank, Name; Nationality | Points |
49 Sousa, João (POR) | 934 |
175 Elias, Gastão (POR) | 302 |
200 Sousa, Pedro (POR) | 253 |
263 Machado, Rui (POR) | 178 |
551 Domingues, Joao (POR) | 58 |
588 Gaspar Murta, Andre (POR) | 50 |
603 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 |
687 Tavares, Leonardo (POR) | 33 |
828 Gil, Frederico (POR) | 19 |
1,142 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 |
1,143 Falcao, Goncalo (POR) | 7 |
1,205 Mensurado, Vasco (POR) | 6 |
1,209 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 |
1,346 Sousa, Henrique (POR) | 4 |
1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 |
1,469 Completo, Artur (POR) | 3 |
1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 |
1,519 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 |
1,900 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
1,900 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
1,985 Barra, Joao (POR) | 1 |
1,985 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 |
2,048 Lourenco, Diogo (POR) | 1 |
29 Dezembro 2013
_______________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário