ATP 250 :: Doha, QatarPares Masc. - 1ª Ronda - QP
Tomas BERDYCH (CZE)/Jan HAJEK (CZE) vs João SOUSA (POR)/Santiago GIRALDO (COL) - 6/3, 6/2
Quadros
__________
ATP 250 :: Doha, Qatar
ATP Challenger Tour
ATP 250 :: Doha, Qatar| Rank | Name, Nationality | Points |
| 117 | Larcher De Brito, Michelle (POR) | 569 |
| 138 | Koehler, Maria Joao (POR) | 452 |
| 399 | Luz, Barbara (POR) | 104 |
| 754 | Alvaro, Ivone (POR) | 27 |
| 978 | Vale Costa, Joana (POR) | 12 |
| 1247 | Murta, Ines (POR) | 3 |
| Rank, Name; Nationality | Points |
| 49 Sousa, João (POR) | 934 |
| 175 Elias, Gastão (POR) | 302 |
| 200 Sousa, Pedro (POR) | 253 |
| 263 Machado, Rui (POR) | 178 |
| 551 Domingues, Joao (POR) | 58 |
| 588 Gaspar Murta, Andre (POR) | 50 |
| 603 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 |
| 687 Tavares, Leonardo (POR) | 33 |
| 828 Gil, Frederico (POR) | 19 |
| 1,142 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 |
| 1,143 Falcao, Goncalo (POR) | 7 |
| 1,205 Mensurado, Vasco (POR) | 6 |
| 1,209 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 |
| 1,346 Sousa, Henrique (POR) | 4 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 |
| 1,469 Completo, Artur (POR) | 3 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 |
| 1,519 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 |
| 1,900 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 |
| 1,900 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 |
| 1,985 Barra, Joao (POR) | 1 |
| 1,985 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 |
| 2,048 Lourenco, Diogo (POR) | 1 |

GD TENNIS ACADEMY
SUB 14| Kimika Sakata (JPN) (17) vs Marta Oliveira (POR) - | 4/6, 6/2, 6/2 |
MUNDIAL DE TENIS FEMININO DA RIVIERA
SUB 14 B
GD TENNIS ACADEMY
MUNDIAL DE TENIS FEMININO DA RIVIERA
GD TENNIS ACADEMY
GD TENNIS ACADEMY
GD TENNIS ACADEMY
Coimbra, Portugal
| - |
| 6-2 6-2 |
| - |
| 6-0 6-2 |
| - |
| 6-1 6-2 |
| - |
| 6-2 6-0 |
| - |
| 6-3 7-6(5) |
| - |
| 7-6(4) 7-6(1) |
| - |
| 6-0 6-0 |
| - |
| 6-0 6-0 |
| - |
| 6-0 6-3 |
GD TENNIS ACADEMY
Coimbra, Portugal
| - |
| 6-1 3-6 7-5 |
| - |
| 6-2 6-3 |
| - |
| 6-4 6-2 |
| - |
| 6-1 6-0 |
| - |
| 6-1 6-1 |
| - |
| 6-2 6-2 |
| - |
| 7-6(4) 2-6 6-1 |
| - |
| 6-3 6-1 |