Ranking date: 08 November 2010
Feminino
496 | ARAUJO, Sofia | |||||
567 | KOEHLER, Maria João | |||||
784 | DE CASTRO COELHO, Beatriz Valente | |||||
785 | MARTINS, Patricia | |||||
951 | VALE COSTA, Joana | |||||
1070 | PALHOTO, Maria | |||||
1388 = | VILACA, Rita | |||||
1507 = | SOARES, Brites | |||||
1507 = | CARREIRA, Mariana | |||||
1507 = | BAPTISTA, Sofia | |||||
1696 = | LUZ, Barbara | |||||
1713 = | MACHADO SANTOS, Beatriz | |||||
1776 = | GUERREIRO, Patricia |
Masculino
162 | DIAS, Francisco | |||||
172 | MENSURADO, Vasco | |||||
179 | SILVA, Frederico Ferreira | |||||
283 | ROCHA, Diogo | |||||
370 | RAMOS, Francisco | |||||
377 | MONTEIRO, Joao | |||||
682 = | COSTA, Henrique | |||||
928 | DOMINGUES, João | |||||
1190 = | JORGE, Ricardo | |||||
1198 | SILVA, Andre | |||||
1334 | VALVERDE, Vasco | |||||
1360 = | ALMEIDA, Miguel | |||||
1366 = | CORTEZ, Miguel | |||||
1390 = | ROCHA, Roque | |||||
1436 = | PEDROSA, Bruno | |||||
1467 = | DEUS, Miguel | |||||
1576 = | MENDES, Tomas | |||||
1576 = | PEREIRA, Rodolfo | |||||
1859 = | BARRA, Joao | |||||
1953 = | LOUREIRO, Goncalo | |||||
2044 = | SOUSA, Henrique | |||||
2044 = | SUALEHE, Danyal | |||||
2044 = | LOPES, Pedro | |||||
2202 = | SILVA, Alexandre | |||||
2202 = | SARAIVA, Bernardo |
___________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário