Fase Qualificação
Q3 | Artur COMPLETO [8] | vs | Alex MOLINA | 6/4, 6/4 |
Q3 | Felipe CUNHA SILVA | vs | Murkel A. D. VELASCO [12] | 6/3, 6/3 |
Q3 | Henrique SOUSA [4] | vs | Diogo LOURENCO [14] | 6/4, 6/2 |
Q3 | Gonçalo FALCÃO [1] | vs | Jose Maria MOYA | 6/2, 6/2 |
Q3 | Borja MANZANO [5] | vs | Bernardo SARAIVA | 6/7(3), 3/6 |
Q3 | José-R.NUNES [7] | vs | Ricardo JORGE [9] | 5/7, 3/6 |
Q3 | Jessy KALAMBAY [2] | vs | Rafael MARQUES | 6/2, 6/2 |
Q3 | Gonçalo PEREIRA [6] | vs | Vasco VALVERDE | 6/2, 6/4 |
Quadro
Quadro qualificação
Ordem de jogos
___________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário