Fase Qualificação
Q1 | Sami REINWEIN [3] | vs | Felipe CUNHA SILVA | 2/6, 2/6 |
Q2 | Rui Pedro SILVA | vs | Alex MOLINA | 5/7, 6/3 |
Q2 | Gonçalo FALCAO [1] | vs | Tomás R. MARQUES | 6/1, 6/0 |
Q2 | Henrique SOUSA [4] | vs | João Faria CARVALHO | 6/1, 6/0 |
Q2 | Felipe CUNHA SILVA | vs | Domingos S. COUTINHO | 6/1, 6/4 |
Q1 | Domingos COUTINHO | vs | Rafael M.-HIGUERAS | 6/4, 2/6, 6/1 |
Q2 | João Antônio | vs | Vasco VALVERDE | 6/2, 2/6, 3/6 |
Q2 | Jose Maria MOYA | vs | José Campos | 6/1, 6/3 |
Q2 | De Bruno PEDROSA | vs | Diogo LOURENCO [14] | 2/6, 6/7(3) |
Q2 | Artur COMPLETO [8] | vs | Tiago Lourenço | 6/2, 6/4 |
Q1 | Artur COMPLETO [8] | vs | Francisco CABRAL | 6/1, 6/2 |
Q2 | Jessy Kalambay [2] | vs | Vitor SILVA | 4/6, 6/4, 6/3 |
Q2 | Jose-R. NUNES [7] | vs | Francisco OLIVEIRA | 6/3, 6/0 |
Q2 | Bernardo SARAIVA | vs | Joao BARRA [11] | 6/1, 6/2 |
Q2 | Gonçalo PEREIRA [6] | vs | Duarte VALE | 7/5, 7/6(3) |
Q1 | Andre VILELA | vs | Tiago Lourenço | 1/6, 2/6 |
Q2 | Daniel AGUILERA ERENAS | vs | Rafael MARQUES | 6/7(7), 2/6, 6/7(3) |
Q2 | Francisco GUIMARAES | vs | Murkel A.VELASCO [12] | 2/6, 6/4, 2/6 |
Q2 | De Bruno LANCA | vs | Ricardo Jorge [9] | 1/6, 2/6 |
Q2 | Borja R. MANZANO [5] | vs | Miguel SEMEDO | 6/3, 6/4 |
Quadro qualificação
Ordem de jogos
___________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário