Rank | Name & Nationality | Points |
52 | Sousa, João (POR) | 832 |
132 | Elias, Gastão (POR) | 406 |
286 | Machado, Rui (POR) | 165 |
299 | Silva, Frederico Ferreira (POR) | 158 |
521 | Sousa, Pedro (POR) | 65 |
611 | Gil, Frederico (POR) | 44 |
636 | Domingues, João (POR) | 40 |
638 | Gaspar Murta, André (POR) | 40 |
679 | Mensurado, Vasco (POR) | 35 |
742 | Oliveira, Gonçalo (POR) | 28 |
754 | Barbosa, Romain (POR) | 27 |
925 | Tavares, Leonardo (POR) 14 | |
1194 | Deus, Nuno (POR) | 6 |
1295 | Completo, Artur (POR) | 5 |
1363 | Falcão, Gonçalo (POR) | 4 |
1429 | Nunes, José-Ricardo (POR) | 3 |
1502 | Sousa, Henrique (POR) | 3 |
1506 | Monteiro, João (POR) | 2 |
1571 | Vale, Duarte (POR) | 2 |
1668 | Pereira, Gonçalo (POR) | 2 |
1828 | Barra, João (POR) | 1 |
1936 | Borges, Nuno (POR) | 1 |
1936 | Cunha-Silva, Felipe (POR) | 1 |
segunda-feira, 27 de outubro de 2014
ATP - Singles Rankings
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário