Rank | Name & Nationality | Points | Tourn Played |
39 | Sousa, Joao (POR) | 1050 | 27 |
177 | Elias, Gastao (POR) | 297 | 24 |
240 | Machado, Rui (POR) | 199 | 24 |
290 | Sousa, Pedro (POR) | 159 | 13 |
523 | Silva, Frederico Ferreira (POR) | 65 | 25 |
528 | Domingues, Joao (POR) | 64 | 19 |
624 | Gaspar Murta, Andre (POR) | 44 | 31 |
757 | Tavares, Leonardo (POR) | 26 | 16 |
841 | Gil, Frederico (POR) | 19 | 9 |
905 | Mensurado, Vasco (POR) | 15 | 17 |
928 | Barbosa, Romain (POR) | 14 | 20 |
1038 | Oliveira, Goncalo (POR) | 10 | 17 |
1267 | Falcao, Goncalo (POR) | 5 | 15 |
1362 | Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 4 | 13 |
1368 | Sousa, Henrique (POR) | 4 | 15 |
1471 | Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 9 |
1503 | Completo, Artur (POR) | 3 | 14 |
1506 | Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 1 |
1551 | Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 3 |
1949 | Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 3 |
1949 | Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 3 |
2027 | Barra, Joao (POR) | 1 | 4 |
2027 | Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 4 |
2083 | Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 5 |
14 Abril 2014
_______________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário